手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:29°    平均低温:25°
  • 极端高温:32°(2024-04-14)
  • 极端低温:22°(2024-04-09)
  • 平均空气质量指数:29
  • 空气最好:18 优(04月21日)
  • 空气最差:49优(04月01日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2024-04-01 周一 31° 25° 阴~多云 东南风3级 49 优
2024-04-02 周二 31° 26° 多云 东南风4级 46 优
2024-04-03 周三 30° 26° 阴~多云 南风3级 19 优
2024-04-04 周四 30° 26° 阴~阵雨 南风3级 19 优
2024-04-05 周五 28° 24° 阴~小雨 东南风3级 39 优
2024-04-06 周六 26° 25° 阴~雷阵雨 东风4级 27 优
2024-04-07 周日 28° 25° 阴~多云 东南风2级 26 优
2024-04-08 周一 28° 23° 阴~阵雨 南风2级 30 优
2024-04-09 周二 25° 22° 东北风3级 20 优
2024-04-10 周三 26° 23° 阴~多云 东风4级 35 优
2024-04-11 周四 28° 24° 阴~多云 东南风3级 38 优
2024-04-12 周五 29° 24° 阴~晴 东南风2级 41 优
2024-04-13 周六 31° 25° 阴~晴 西南风2级 37 优
2024-04-14 周日 32° 25° 阴~多云 东南风3级 22 优
2024-04-15 周一 32° 25° 阴~多云 西南风3级 27 优
2024-04-16 周二 32° 26° 阴~晴 西南风3级 27 优
2024-04-17 周三 32° 27° 阴~多云 西南风3级 23 优
2024-04-18 周四 31° 27° 阴~阵雨 西南风3级 23 优
2024-04-19 周五 30° 26° 阴~阵雨 东南风4级 22 优
2024-04-20 周六 30° 26° 南风4级 24 优
2024-04-21 周日 28° 24° 阴~大雨 南风3级 18 优
2024-04-22 周一 27° 22° 阴~大雨 西南风2级 32 优
2024-04-23 周二 27° 24° 阴~阵雨 西南风3级 24 优
2024-04-24 周三 29° 25° 阴~大雨 东南风1级 39 优
2024-04-25 周四 27° 24° 阴~暴雨 南风3级 23 优

香港特别行政区下辖地区天气

香港特别行政区历史4月气温趋势

平均高温 平均低温

香港特别行政区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气