手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:17°    平均低温:
  • 极端高温:30°(2024-03-25)
  • 极端低温:-1°(2024-03-01)
  • 平均空气质量指数:55
  • 空气最好:30 优(03月01日)
  • 空气最差:92良(03月20日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2024-03-01 周五 -1° 阴~多云 北风3级 30 优
2024-03-02 周六 多云 东北风1级 56 良
2024-03-03 周日 15° 雾~多云 东南风2级 54 良
2024-03-04 周一 16° 10° 小雨 南风2级 35 优
2024-03-05 周二 14° 中雨~小雨 西北风3级 37 优
2024-03-06 周三 10° 阴~多云 西北风3级 38 优
2024-03-07 周四 13° 多云~晴 西北风2级 71 良
2024-03-08 周五 14° 晴~多云 西北风3级 78 良
2024-03-09 周六 14° 雾~多云 东北风2级 77 良
2024-03-10 周日 16° 雾~小雨 东南风3级 55 良
2024-03-11 周一 15° 中雨~晴 西北风2级 39 优
2024-03-12 周二 19° 雾~多云 西北风3级 70 良
2024-03-13 周三 16° 雾~多云 东南风2级 46 优
2024-03-14 周四 17° 阴~多云 东北风1级 66 良
2024-03-15 周五 15° 12° 雾~多云 东南风2级 53 良
2024-03-16 周六 23° 12° 雾~小雨 东北风1级 38 优
2024-03-17 周日 16° 雾~小雨 北风3级 54 良
2024-03-18 周一 11° 阴~小雨 东北风2级 68 良
2024-03-19 周二 18° 雾~晴 西北风3级 58 良
2024-03-20 周三 20° 西北风2级 92 良
2024-03-21 周四 21° 12° 雾~晴 东南风3级 74 良
2024-03-22 周五 24° 15° 阴~多云 南风3级 56 良
2024-03-23 周六 28° 18° 阴~小雨 东南风2级 59 良
2024-03-24 周日 29° 17° 多云 东北风1级 59 良
2024-03-25 周一 30° 11° 雾~小雨 西北风2级 58 良
2024-03-26 周二 16° 阴~多云 西北风3级 31 优
2024-03-27 周三 16° 12° 雾~中雨 东南风3级 38 优

宁波市历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

宁波市历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气