手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:20°    平均低温:12°
  • 极端高温:34°(2024-03-25)
  • 极端低温:(2024-03-02)
  • 平均空气质量指数:50
  • 空气最好:16 优(03月01日)
  • 空气最差:73良(03月13日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2024-03-01 周五 10° 阴~小雨 东北风1级 16 优
2024-03-02 周六 12° 阴~晴 东北风1级 34 优
2024-03-03 周日 17° 10° 多云~小雨 东风1级 38 优
2024-03-04 周一 19° 16° 东南风1级 51 良
2024-03-05 周二 28° 13° 雾~小雨 西南风2级 61 良
2024-03-06 周三 15° 11° 小雨 东风2级 27 优
2024-03-07 周四 17° 阴~多云 东北风1级 44 优
2024-03-08 周五 18° 多云 东风2级 64 良
2024-03-09 周六 12° 小雨~阴 东北风2级 69 良
2024-03-10 周日 17° 11° 阴~小雨 东北风2级 52 良
2024-03-11 周一 14° 10° 中雨~多云 西北风1级 29 优
2024-03-12 周二 24° 11° 晴~多云 西北风1级 42 优
2024-03-13 周三 15° 12° 东北风1级 73 良
2024-03-14 周四 15° 12° 小雨 西北风1级 71 良
2024-03-15 周五 16° 14° 雾~小雨 东北风1级 52 良
2024-03-16 周六 20° 16° 小雨~阴 东南风1级 50 优
2024-03-17 周日 27° 12° 雾~小雨 东南风1级 48 优
2024-03-18 周一 17° 12° 阴~小雨 东风2级 51 良
2024-03-19 周二 21° 11° 多云 东风1级 41 优
2024-03-20 周三 21° 10° 晴~多云 东风2级 53 良
2024-03-21 周四 20° 12° 东风1级 61 良
2024-03-22 周五 22° 17° 阴~小雨 西南风2级 66 良
2024-03-23 周六 27° 18° 阴~多云 西南风2级 73 良
2024-03-24 周日 33° 20° 雾~阴 西南风2级 58 良
2024-03-25 周一 34° 18° 阴~多云 西南风2级 48 优
2024-03-26 周二 25° 14° 东风2级 34 优
2024-03-27 周三 22° 15° 阴~多云 东风2级 39 优

福州市历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

福州市历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气