手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:26°    平均低温:21°
  • 极端高温:29°(2024-04-18)
  • 极端低温:18°(2024-04-06)
  • 平均空气质量指数:38
  • 空气最好:21 优(04月07日)
  • 空气最差:53良(04月16日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2024-04-01 周一 25° 21° 小雨~多云 东北风4级 28 优
2024-04-02 周二 27° 23° 多云 东南风2级 43 优
2024-04-03 周三 27° 24° 雾~阴 西南风4级 35 优
2024-04-04 周四 28° 22° 小雨~多云 西南风3级 43 优
2024-04-05 周五 26° 19° 阴~阵雨 东风4级 32 优
2024-04-06 周六 20° 18° 中雨~阵雨 东风4级 26 优
2024-04-07 周日 23° 18° 小雨~阵雨 东北风4级 21 优
2024-04-08 周一 23° 20° 阴~阵雨 东风2级 39 优
2024-04-09 周二 21° 18° 阴~多云 东北风6级 24 优
2024-04-10 周三 26° 19° 阴~多云 东北风5级 43 优
2024-04-11 周四 24° 21° 阴~多云 东风3级 45 优
2024-04-12 周五 26° 21° 晴~多云 南风2级 52 良
2024-04-13 周六 28° 23° 多云 南风3级 50 优
2024-04-14 周日 27° 22° 阴~多云 东南风2级 37 优
2024-04-15 周一 28° 23° 阴~多云 西南风4级 49 优
2024-04-16 周二 28° 24° 雾~多云 西南风4级 53 良
2024-04-17 周三 28° 25° 多云~阵雨 西南风4级 38 优
2024-04-18 周四 29° 21° 阴~雷阵雨 东北风3级 34 优
2024-04-19 周五 25° 21° 阴~多云 东风4级 45 优
2024-04-20 周六 28° 23° 阴~中雨 西南风3级 50 优
2024-04-21 周日 28° 22° 阴~中雨 南风2级 29 优
2024-04-22 周一 27° 21° 小雨~暴雨 西南风3级 40 优
2024-04-23 周二 25° 23° 中雨 西南风4级 34 优
2024-04-24 周三 27° 21° 雾~阵雨 东北风3级 33 优

南澳县历史4月气温趋势

平均高温 平均低温

南澳县历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气