手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:26°    平均低温:16°
  • 极端高温:32°(2024-05-07)
  • 极端低温:12°(2024-05-03)
  • 平均空气质量指数:41
  • 空气最好:18 优(05月02日)
  • 空气最差:68良(05月11日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2024-05-01 周三 20° 14° 小雨 西南风1级 24 优
2024-05-02 周四 15° 13° 小雨 东南风微风 18 优
2024-05-03 周五 21° 12° 阴~多云 北风2级 21 优
2024-05-04 周六 27° 13° 雾~晴 西南风1级 25 优
2024-05-05 周日 27° 15° 多云~阴 南风1级 38 优
2024-05-06 周一 31° 16° 多云~阴 西南风2级 49 优
2024-05-07 周二 32° 19° 多云~阴 西南风1级 53 良
2024-05-08 周三 26° 17° 中雨~小雨 西风1级 45 优
2024-05-09 周四 21° 17° 雾~小雨 东南风2级 36 优
2024-05-10 周五 29° 18° 多云~阴 东北风1级 37 优
2024-05-11 周六 27° 15° 东北风2级 68 良
2024-05-12 周日 31° 16° 多云~晴 西南风1级 60 良
2024-05-13 周一 29° 17° 阴~多云 南风3级 64 良
2024-05-14 周二 29° 17° 小雨~晴 东南风1级 64 良

利州区历史5月气温趋势

平均高温 平均低温

利州区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气