手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:33°    平均低温:27°
  • 极端高温:39°(2024-05-28)
  • 极端低温:23°(2024-05-01)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向
2024-05-01 周三 26° 23° 小雨 东南风4级
2024-05-02 周四 27° 23° 多云~晴 东南风1级
2024-05-03 周五 27° 24° 晴~小雨 东南风5级
2024-05-04 周六 31° 23° 西北风1级
2024-05-05 周日 30° 25° 晴~多云 南风3级
2024-05-06 周一 28° 25° 小雨~晴 东风5级
2024-05-07 周二 33° 25° 多云~晴 西北风2级
2024-05-08 周三 31° 25° 西北风4级
2024-05-09 周四 31° 24° 西北风4级
2024-05-10 周五 33° 25° 西北风4级
2024-05-11 周六 34° 27° 阴~晴 西南风1级
2024-05-12 周日 32° 28° 东南风4级
2024-05-13 周一 30° 27° 多云 东南风4级
2024-05-14 周二 32° 27° 多云~晴 东北风3级
2024-05-15 周三 32° 27° 多云 东北风3级
2024-05-16 周四 30° 26° 东北风4级
2024-05-17 周五 34° 27° 东风1级
2024-05-18 周六 34° 28° 多云~晴 西北风5级
2024-05-19 周日 35° 27° 西北风5级
2024-05-20 周一 36° 28° 西北风3级
2024-05-21 周二 34° 29° 东南风3级
2024-05-22 周三 35° 28° 东南风3级
2024-05-23 周四 37° 30° 西北风4级
2024-05-24 周五 36° 30° 西南风1级
2024-05-25 周六 36° 31° 南风3级
2024-05-26 周日 38° 30° 西北风4级
2024-05-27 周一 38° 29° 西北风4级
2024-05-28 周二 39° 30° 西北风5级
2024-05-29 周三 39° 30° 西北风5级

巴比延历史5月气温趋势

平均高温 平均低温

巴比延历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 历史天气